会員種別 | 対象 | 入会金 | 年会費 | ラウンジ利用 アカウント数 |
特別会員A | 従業員101名以上の企業 | 120,000円 | 480,000円 | 10 ※1 |
特別会員B | ①従業員100名以下の企業 | 30,000円 | 120,000円 | 5 ※2 |
②非営利団体等 (独立行政法人、国立研究法人、行政庁、一般法人、公益法人、社会福祉法人、在日公館等の公共団体) | ||||
特別会員C | その他個人 | 3,000円 | 12,000円 | 1 |
※1:20アカウントまで有償にて追加で発行可能。
※2:15アカウントまで有償にて追加で発行可能。
面積 | 座席 | 価格(1時間あたり) | |||
特別会員A | 特別会員B | ||||
カンファレンス | A+B | 約320㎡ | 168席 | 45,000円 | 22,500円 |
AおよびB | 約160㎡ | 84席 | 23,000円 | 11,500円 | |
C+D | 約90㎡ | 48席 | 13,000円 | 6,500円 | |
CおよびD | 約45㎡ | 24席 | 7,000円 | 3,500円 | |
会議室 | 約15㎡ | 8席 | 3,500円 | 1,750円 | |
会議室 (サービスオフィス入居者専用) | 約35㎡ | 10席 | 4,000円 | 2,000円 |
⼊会申込を希望される⽅は、特別会員規約に記載の個⼈情報保護に関する基本⽅針、個⼈情報の利⽤⽬的をご確認の上、お申込みください。
入会申込書 | 入会申込みフォーム | |
特別会員A | ![]() | 入会申込フォームA |
特別会員B | 入会申込フォームB | |
特別会員C | ![]() | 入会申込フォームC |
ご挨拶およびRISE-Aのご説明のための⾯会またはオンライン⾯会をお願いいたします。下記をご用意ください。
特別会員A、B (法人用) | 名称、従業員数、設立年月日が分かるもの 例)会社案内やHPのURL等 |
特別会員C (個人用) | ご所属が分かるもの 例)社員証、学生証等 |
入会金・年会費をご納入いただきます。
入会金・年会費をご納入いただき次第、入会手続きは終了です。